| 제16기 결산공고 | ||||
| 연결 재무상태표 | ||||
| 제 16 (당) 기 : 2025년 12월 31일 현재 | ||||
| 제 15 (전) 기 : 2024년 12월 31일 현재 | ||||
| 주식회사 플레이디와 그 종속기업 | (단위: 원) | |||
| 과 목 | 제 16 (당) 기 | 제 15 (전) 기 | ||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 122,287,985,436 | 114,652,648,139 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 23,840,599,770 | 20,677,866,029 | ||
| 2. 단기금융상품 | 32,270,381,889 | 34,768,850,000 | ||
| 3. 매출채권 | 11,242,353,614 | 12,564,359,999 | ||
| 4. 미수금 | 113,118,609 | 82,525,185 | ||
| 5. 대행미수금 | 44,499,126,217 | 40,489,346,848 | ||
| 6. 미수수익 | 506,936,879 | 742,101,712 | ||
| 7. 유동성임차보증금 | 461,749,435 | - | ||
| 8. 유동성리스채권 | 121,990,132 | - | ||
| 9. 당기법인세자산 | 957,360 | - | ||
| 10. 선급금 | 8,597,642,672 | 4,018,326,692 | ||
| 11. 선급비용 | 148,990,601 | 268,672,235 | ||
| 12. 유동성계약자산 | 53,379,061 | - | ||
| 13. 재고자산 | 430,759,197 | 1,040,599,439 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 23,102,370,071 | 20,040,083,802 | ||
| 1. 유형자산 | 792,175,009 | 741,782,668 | ||
| 2. 사용권자산 | 953,784,725 | 2,192,232,560 | ||
| 3. 투자부동산 | 1,366,872,786 | - | ||
| 4. 영업권 | 14,518,077,410 | 14,518,077,410 | ||
| 5. 무형자산 | 2,859,341,661 | 1,294,898,194 | ||
| 6. 장기금융상품 | 1,002,000,000 | - | ||
| 7. 이연법인세자산 | 904,096,996 | 911,130,407 | ||
| 8. 장기선급금 | 3,042,000 | 3,926,000 | ||
| 9. 임차보증금 | 7,800,286 | 378,036,563 | ||
| 10. 확정급여자산 | 695,179,198 | - | ||
| 자 산 총 계 | 145,390,355,507 | 134,692,731,941 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 54,062,695,878 | 46,668,652,088 | ||
| 1. 미지급금 | 5,755,736,792 | 3,569,554,649 | ||
| 2. 대행미지급금 | 37,894,090,489 | 33,489,916,457 | ||
| 3. 미지급비용 | 3,188,425,610 | 3,377,578,887 | ||
| 4. 유동성임대보증금 | 123,563,417 | - | ||
| 5. 유동성리스부채 | 1,204,055,346 | 1,403,331,945 | ||
| 6. 당기법인세부채 | 1,194,349,712 | 1,171,817,655 | ||
| 7. 충당부채 | 731,099,124 | - | ||
| 8. 선수금 | 1,776,990,730 | 2,075,629,397 | ||
| 9. 예수금 | 2,170,335,567 | 1,580,823,098 | ||
| 10. 계약부채 | 24,049,091 | - | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 318,299,313 | 2,315,195,433 | ||
| 1. 임대보증금 | 20,000,000 | - | ||
| 2. 리스부채 | 13,759,327 | 1,107,889,543 | ||
| 3. 확정급여부채 | 30,483,158 | 387,160,072 | ||
| 4. 장기미지급비용 | 254,056,828 | 266,805,007 | ||
| 5. 비유동충당부채 | - | 553,340,811 | ||
| 부 채 총 계 | 54,380,995,191 | 48,983,847,521 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 90,937,974,575 | 85,708,884,420 | ||
| 1. 자본금 | 6,413,570,000 | 6,413,570,000 | ||
| 2. 기타불입자본 | 39,570,191,831 | 40,671,960,000 | ||
| 3. 이익잉여금 | 44,954,212,744 | 38,623,354,420 | ||
| Ⅱ.비지배지분 | 71,385,741 | - | ||
| 자 본 총 계 | 91,009,360,316 | 85,708,884,420 | ||
| 자 본 과 부 채 총 계 | 145,390,355,507 | 134,692,731,941 | ||
| 2026년 03월 27일 | ||||
| 주식회사
플레이디 대표이사 조 명 진 |
||||
| 우리의 의견으로는 별첨된 회사의 연결 재무제표는 회사의 2025년 12월 31일 및 2024년 12월 31일 현재의
재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. |
||||
| 삼정회계법인 대표이사 김교태 | ||||
| 제16기 결산공고 | ||||
| 별도 재무상태표 | ||||
| 제 16 (당) 기 : 2025년 12월 31일 현재 | ||||
| 제 15 (전) 기 : 2024년 12월 31일 현재 | ||||
| 주식회사 플레이디 | (단위: 원) | |||
| 과 목 | 제 16 (당) 기 | 제 15 (전) 기 | ||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 116,093,982,051 | 114,652,648,139 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 19,683,717,081 | 20,677,866,029 | ||
| 2. 단기금융상품 | 32,270,381,889 | 34,768,850,000 | ||
| 3. 매출채권 | 10,055,533,374 | 12,564,359,999 | ||
| 4. 미수금 | 163,916,188 | 82,525,185 | ||
| 5. 대행미수금 | 44,220,561,009 | 40,489,346,848 | ||
| 6. 미수수익 | 506,863,784 | 742,101,712 | ||
| 7. 유동성임차보증금 | 384,404,078 | - | ||
| 8. 유동성리스채권 | 146,887,517 | - | ||
| 9. 선급금 | 8,497,354,401 | 4,018,326,692 | ||
| 10. 선급비용 | 121,487,345 | 268,672,235 | ||
| 11. 유동성계약자산 | 42,875,385 | - | ||
| 12. 재고자산 | - | 1,040,599,439 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 28,549,311,741 | 20,040,083,802 | ||
| 1. 유형자산 | 740,559,457 | 741,782,668 | ||
| 2. 사용권자산 | 812,324,725 | 2,192,232,560 | ||
| 3. 영업권 | 14,518,077,410 | 14,518,077,410 | ||
| 4. 무형자산 | 2,760,500,240 | 1,294,898,194 | ||
| 5. 장기금융상품 | 1,000,000,000 | - | ||
| 6. 이연법인세자산 | 904,096,996 | 911,130,407 | ||
| 7. 장기선급금 | - | 3,926,000 | ||
| 8. 임차보증금 | - | 378,036,563 | ||
| 9. 확정급여자산 | 695,179,198 | - | ||
| 10. 종속기업투자 | 7,118,573,715 | - | ||
| 자 산 총 계 | 144,643,293,792 | 134,692,731,941 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 52,133,734,299 | 46,668,652,088 | ||
| 1. 미지급금 | 4,525,488,708 | 3,569,554,649 | ||
| 2. 대행미지급금 | 37,894,090,489 | 33,489,916,457 | ||
| 3. 미지급비용 | 3,036,969,795 | 3,377,578,887 | ||
| 4. 임대보증금 | 44,243,417 | - | ||
| 5. 유동성리스부채 | 1,107,889,543 | 1,403,331,945 | ||
| 6. 당기법인세부채 | 1,193,893,975 | 1,171,817,655 | ||
| 7. 충당부채 | 562,661,090 | - | ||
| 8. 선수금 | 1,717,656,639 | 2,075,629,397 | ||
| 9. 예수금 | 2,050,840,643 | 1,580,823,098 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 242,902,105 | 2,315,195,433 | ||
| 1. 리스부채 | - | 1,107,889,543 | ||
| 2. 확정급여부채 | - | 387,160,072 | ||
| 3. 장기미지급비용 | 242,902,105 | 266,805,007 | ||
| 4. 비유동충당부채 | - | 553,340,811 | ||
| 부 채 총 계 | 52,376,636,404 | 48,983,847,521 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 6,413,570,000 | 6,413,570,000 | ||
| Ⅱ. 기타불입자본 | 40,671,960,000 | 40,671,960,000 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 | 45,181,127,388 | 38,623,354,420 | ||
| 자 본 총 계 | 92,266,657,388 | 85,708,884,420 | ||
| 자 본 과 부 채 총 계 | 144,643,293,792 | 134,692,731,941 | ||
| 2026년 03월 27일 | ||||
| 주식회사
플레이디 대표이사 조 명 진 |
||||
| 우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2025년 12월 31일 및 2024년 12월 31일 현재의
재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. |
||||
| 삼정회계법인 대표이사 김교태 | ||||
